会员登录
个人中心
产品专区
广告位
YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

产品代码:
物料编号:
价      格: ¥元 原价:¥元
库      存:
数      量:
立即预定 加入购物车 客服咨询
产品特性
物理性能
订购信息
YJV 0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km KV A A
1×1.5 0.7 1.5 5.8 53 ≤ 12.1 3.5 25 35
1×2.5 0.7 1.5 6.2 68 ≤ 7.41 3.5 30 45
1×4 0.7 1.5 6.7 87 ≤ 4.61 3.5 45 60
1×6 0.7 1.5 7.2 110 ≤ 3.08 3.5 55 70
1×10 0.7 1.5 8 115 ≤ 1.83 3.5 75 95
1×16 0.7 1.5 8.9 220 ≤ 1.15 3.5 100 125
1×25 0.9 1.5 10.4 345 ≤ 0.727 3.5 140 160
1×35 0.9 1.5 11.5 424 ≤ 0.524 3.5 175 190
1×50 1 1.5 13 55 ≤ 0.387 3.5 210 225
1×70 1.1 1.5 14 770 ≤ 0.268 3.5 270 280
1×95 1.1 1.5 16.4 1040 ≤ 0.193 3.5 340 335
1×120 1.2 1.5 17.8 1290 ≤ 0.153 3.5 400 380
1×150 1.4 2 20.6 1590 ≤ 0.124 3.5 460 425
1×185 1.6 2 22.5 1944 ≤ 0.0991 3.5 530 480
1×240 1.7 2 24.9 2410 ≤ 0.0754 3.5 625 555
1×300 1.8 2.5 27.3 3076 ≤ 0.0601 3.5 720 630
1×400 2 2.5 34.1 3642 ≤ 0.0470 3.5 815 705
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km KV A A
2×1.5 0.7 1.8 9.4 103 ≤ 12.1 3.5 25 30
2×2.5 0.7 1.8 10.2 131 ≤ 7.41 3.5 30 35
2×4 0.7 1.8 11.2 168 ≤ 4.61 3.5 40 50
2×6 0.7 1.8 12.2 216 ≤ 3.08 3.5 50 60
2×10 0.7 1.8 15.2 328 ≤ 1.83 3.5 65 80
2×16 0.7 1.8 17.3 461 ≤ 1.15 3.5 85 100
2×25 0.9 1.8 20.4 659 ≤ 0.727 3.5 115 130
2×35 0.9 1.8 22.4 868 ≤ 0.524 3.5 145 155
2×50 1 1.8 20.2 1116 ≤ 0.387 3.5 175 185
2×70 1.1 1.8 22.5 1514 ≤ 0.268 3.5 220 225
2×95 1.1 1.8 25.4 2017 ≤ 0.193 3.5 270 270
2×120 1.2 1.9 28.3 2526 ≤ 0.153 3.5 315 305
2×150 1.4 2 31.3 3139 ≤ 0.124 3.5 360 345
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km KV A A
3×1.5 0.7 1.5 9.8 145 ≤ 12.1 3.5 25 30
3×3.5 0.7 1.5 10.7 185 ≤ 7.41 3.5 30 35
3×4 0.7 1.5 11.8 250 ≤ 4.61 3.5 40 50
3×6 0.7 1.5 12.9 320 ≤ 3.08 3.5 50 60
3×10 0.7 1.5 14.6 450 ≤ 1.83 3.5 65 80
3×16 0.7 1.5 16.5 640 ≤ 1.15 3.5 85 100
3×25 0.9 2 20.8 940 ≤ 0.727 3.5 115 130
3×35 0.9 2 23.2 1260 ≤ 0.524 3.5 145 155
3×50 1 2 26.4 1670 ≤ 0.387 3.5 175 185
3×70 1.1 2 29.9 2280 ≤ 0.268 3.5 220 225
3×95 1.1 2 33.3 3020 ≤ 0.193 3.5 270 270
3×120 1.2 2.5 37.8 3795 ≤ 0.153 3.5 315 305
3×150 1.4 2.5 41.7 4750 ≤ 0.124 3.5 360 345
3×185 1.6 2.5 44.6 5654 ≤ 0.0991 3.5 420 390
3×240 1.7 2.5 50.1 7243 ≤ 0.0754 3.5 500 455
3×300 1.8 3 55.6 8832 ≤ 0.0601 3.5 580 520
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km KV A A
4×1.5 0.7 1.5 10.6 139 ≤ 12.1 3.5 21 26
4×2.5 0.7 1.5 11.5 150 ≤ 7.41 3.5 28 35
4×4 0.7 1.5 12.8 253 ≤ 4.61 3.5 37 46
4×6 0.7 1.5 14 337 ≤ 3.08 3.5 47 56
4×10 0.7 1.5 15.9 501 ≤ 1.83 3.5 64 76
4×16 0.7 2 19.1 778 ≤ 1.15 3.5 84 98
4×25 0.9 2 22.7 1160 ≤ 0.727 3.5 115 126
4×35 0.9 2 25.4 1554 ≤ 0.524 3.5 141 152
4×50 1 2 29 2148 ≤ 0.387 3.5 172 181
4×70 1.1 2 32.9 2928 ≤ 0.268 3.5 218 222
4×95 1.1 2.5 37.7 3954 ≤ 0.193 3.5 369 267
4×120 1.2 2.5 41.6 4925 ≤ 0.153 3.5 313 305
4×150 1.4 3 47.6 6238 ≤ 0.124 3.5 359 344
4×185 1.6 3 50.6 7562 ≤ 0.0991 3.5 405 383
4×240 1.7 3 56.4 9660 ≤ 0.0754 3.5 451 422
4×400 1.8 3.5 62.2 11758 ≤ 0.0601 3.5 497 461
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km KV A A
5×1.5 0.7 1.8 12.4 192 ≤ 12.1 3.5 21 25
5×2.5 0.7 1.8 13.5 252 ≤ 7.41 3.5 28 33
5×4 0.7 1.8 14.8 359 ≤ 4.61 3.5 37 44
5×6 0.7 1.8 16.2 472 ≤ 3.08 3.5 46 54
5×10 0.7 1.8 19.6 713 ≤ 1.83 3.5 63 73
5×16 0.7 1.8 22.4 1053 ≤ 1.15 3.5 84 94
5×25 0.9 1.8 27.2 1583 ≤ 0.727 3.5 109 120
5×35 0.9 1.9 30.5 2134 ≤ 0.524 3.5 132 144
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
在空气中 直埋土壤中
mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km KV A A
3×4+1×2.5 0.7 1.5 12.5 236 ≤ 4.61 3.5 40 55
3×6+1×4 0.7 1.5 13.7 316 ≤ 3.08 3.5 50 65
3×10+1×6 0.7 1.5 15.4 460 ≤ 1.83 3.5 70 90
3×16+1×10 0.7 1.5 17.5 679 ≤ 1.15 3.5 90 110
3×25+1×16 0.9 2 21.8 1065 ≤ 0.727 3.5 130 150
3×35+1×16 0.9 2 23.8 1368 ≤ 0.524 3.5 165 185
3×50+1×25 1 2 27.4 1901 ≤ 0.387 3.5 200 210
3×70+1×35 1.1 2 31 2585 ≤ 0.268 3.5 258 265
3×95+1×50 1.1 2.5 34.8 3718 ≤ 0.193 3.5 320 315
3×120+1×70 1.2 2.5 39.7 4443 ≤ 0.153 3.5 380 360
3×150+1×70 1.4 2.5 42.9 5326 ≤ 0.124 3.5 440 400
3×185+1×95 1.6 3 47.4 6628 ≤ 0.0991 3.5 505 435
3×240+1×120 1.7 3 52.7 8501 ≤ 0.0754 3.5 603 524
3×300+1×150 1.8 3.5 58 10320 ≤ 0.0601 3.5 700 605
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
mm 2 mm mm kg/km Ω/km KV 在空气中 直埋土壤中
mm mm A A
3×50+2×25 1 0.9 1.8 28.2 2268 ≤ 0.387 3.5 159 169
3×70+2×35 1.1 0.9 2 32.8 3116 ≤ 0.268 3.5 195 205
3×95+2×50 1.1 1 2.1 37 4176 ≤ 0.193 3.5 237 245
3×120+2×70 1.2 1.1 2.3 41.4 5375 ≤ 0.153 3.5 273 278
3×150+2×70 1.4 1.1 2.4 44.5 6305 ≤ 0.124 3.5 310 309
3×185+2×95 1.6 1.1 2.5 49.2 7889 ≤ 0.0991 3.5 355 347
3×240+2×120 1.7 1.2 2.7 54.7 10051 ≤ 0.0754 3.5 416 398
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 导体直流电阻 试验电压 电缆载流量
mm 2 mm mm kg/km Ω/km KV 在空气中 直埋土壤中
mm mm A A
4×50+1×25 1 0.9 1.8 28.2 2268 ≤ 0.387 3.5 159 169
4×70+1×35 1.1 0.9 2 32.8 3116 ≤ 0.268 3.5 195 205
4×95+1×50 1.1 1 2.1 37 4176 ≤ 0.193 3.5 237 245
4×120+1×70 1.2 1.1 2.3 41.4 5375 ≤ 0.153 3.5 273 278
4×150+1×70 1.4 1.1 2.4 44.5 6305 ≤ 0.124 3.5 310 309
4×185+1×95 1.6 1.1 2.5 49.2 7889 ≤ 0.0991 3.5 355 347
4×240+1×120 1.7 1.2 2.7 54.7 10051 ≤ 0.0754 3.5 416 398
上一条返回列表下一条
地址:沈阳市浑南新区文澜街6号科鑫工业园
电话:024-23819851
版权所有:沈阳一舟科技有限公司
您是本站第 014001 访客      ICP备案编号:辽ICP备12011715号-1 技术支持:盘古网络 [定制网站]
会员登录
您还不是会员?免费注册
用户名
密 码
验证码 看不清?点击一下!
 
您的密码忘记了,找回密码?